总报价和成交揭示
- 当日成交统计:
- 总股数: --
- 总金额: --
- 总笔数: --
- 历史成交统计:
- 总股数: 413591242
- 总金额: 2,296,799,128.84
- 总笔数: 3836
| 股票代码 | 股份名称 | 前成交均价 (元/股) |
最新报买 (元/股) |
最新报卖 (元/股) |
最新成交 (元/股) |
最新成交量 | 最新成交时间 | 当日成交股数 | 当日成交额 | 报价明细 | 成交明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430066 | 5.29 | -- | -- | 5.30 | 100000 | 2012-5-16 14:42:00 | 3914600 | 20747380.00 | 查询 | 查询 | |
430038 | 3.01 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 220000 | 2012-5-16 14:56:00 | 500000 | 2030000.00 | 查询 | 查询 | |
430015 | 3.60 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4044 | 2012-5-16 9:46:00 | 4044 | 4044.00 | 查询 | 查询 | |
430034 | 7.69 | -- | -- | -- | 190000 | 2012-5-14 13:12:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430088 | 4.14 | -- | -- | -- | 70000 | 2012-5-11 11:12:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430011 | 4.34 | -- | 5.70 | -- | 50000 | 2012-5-11 11:12:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430033 | 5.06 | -- | -- | -- | 26766 | 2012-5-8 14:37:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430014 | 2.14 | -- | 5.00 | -- | 30000 | 2012-5-8 13:41:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430037 | 5.57 | -- | 6.88 | -- | 52000 | 2012-5-7 14:11:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430051 | 11.07 | -- | 12.60 | -- | 50000 | 2012-4-25 13:10:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430010 | 10.43 | -- | 30.00 | -- | 187200 | 2012-4-23 14:08:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430074 | 5.88 | -- | -- | -- | 129000 | 2012-4-18 14:06:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430018 | 6.41 | -- | 30.00 | -- | 71000 | 2012-4-12 10:29:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430004 | 2.34 | -- | 2.10 | -- | 30000 | 2012-4-9 10:39:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430065 | 18.22 | -- | -- | -- | 100000 | 2012-4-5 14:35:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430064 | 6.76 | -- | -- | -- | 30000 | 2012-3-21 14:58:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430103 | 2.00 | -- | -- | -- | 30000 | 2012-3-19 11:22:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430027 | 4.51 | -- | -- | -- | 300000 | 2012-3-7 13:19:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430029 | 5.38 | -- | 5.88 | -- | 62980 | 2012-3-6 11:22:00 | -- | -- | 查询 | 查询 | |
430099 | 2.60 | -- | -- | -- | 162000 | 2012-3-6 9:55:00 | -- | -- | 查询 | 查询 |

