股票代码:日期: 至:
股票大宗交易数据交易日期:
交易日期 股票名称 股票代码
成交价格
成交量(万股)
成交额(万元)
是否专场 买方营业部 卖方营业部
2022.08.30 远兴能源 000683 8.83 270.00 2384.10 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中原证券股份有限公司北京分公司
2022.08.30 国元证券 000728 7.40 500.00 3700.00 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部
2022.08.30 盐湖股份 000792 27.50 100.00 2750.00 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2022.08.30 盐湖股份 000792 27.50 100.00 2750.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2022.08.30 盐湖股份 000792 27.50 50.00 1375.00 光大证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2022.08.30 盐湖股份 000792 27.50 50.00 1375.00 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2022.08.30 盐湖股份 000792 27.50 50.00 1375.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2022.08.30 一汽解放 000800 8.40 1597.44 13418.50 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
2022.08.30 一汽解放 000800 8.40 300.00 2520.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
2022.08.30 钱江摩托 000913 25.27 220.00 5559.40 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部
2022.08.30 中旗新材 001212 26.65 29.00 772.85 民生证券股份有限公司佛山分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
2022.08.30 中旗新材 001212 26.65 10.00 266.50 民生证券股份有限公司佛山分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
2022.08.30 中旗新材 001212 26.65 10.00 266.50 民生证券股份有限公司佛山分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
2022.08.30 中旗新材 001212 26.65 10.00 266.50 民生证券股份有限公司佛山分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
2022.08.30 中旗新材 001212 26.65 10.00 266.50 民生证券股份有限公司佛山分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
2022.08.30 飞马国际 002210 2.42 2356.00 5701.52 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司
2022.08.30 盛新锂能 002240 50.31 23.00 1157.13 兴业证券股份有限公司广州分公司 国盛证券有限责任公司吉安永丰永丰大道证券营业部
2022.08.30 中电兴发 002298 6.96 306.00 2129.76 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 海通证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部
2022.08.30 雅博股份 002323 4.08 40.00 163.20 申港证券股份有限公司江苏分公司 机构专用
2022.08.30 银宝山新 002786 6.61 400.00 2644.00 天风证券股份有限公司武汉天地证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2022.08.30 传智教育 003032 15.86 50.00 793.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2022.08.30 传智教育 003032 15.86 50.00 793.00 机构专用 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部
2022.08.30 朗科科技 300042 14.58 13.72 200.04 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 南京证券股份有限公司南京高淳镇兴路证券营业部
2022.08.30 沃森生物 300142 43.40 23.00 998.20 机构专用 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部
2022.08.30 沃森生物 300142 34.72 14.40 499.97 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
2022.08.30 科德教育 300192 6.00 200.00 1200.00 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部
2022.08.30 科大智能 300222 7.89 30.00 236.70 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 机构专用
2022.08.30 卫宁健康 300253 7.15 320.00 2288.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2022.08.30 华自科技 300490 14.95 82.82 1238.16 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 万和证券股份有限公司浙江分公司
2022.08.30 容大感光 300576 20.01 111.61 2233.32 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部
2022.08.30 寒锐钴业 300618 40.12 17.00 682.04 机构专用 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部
2022.08.30 弘信电子 300657 13.76 245.00 3371.20 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 粤开证券股份有限公司深圳分公司
2022.08.30 捷佳伟创 300724 131.74 10.00 1317.40 机构专用 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部
2022.08.30 阿 尔 特 300825 14.50 132.01 1914.07 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部
2022.08.30 瑞丰新材 300910 93.50 3.70 345.95 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2022.08.30 瑞丰新材 300910 93.50 3.50 327.25 方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2022.08.30 贝 泰 妮 300957 177.65 3.08 547.16 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2022.08.30 博亚精工 300971 18.80 24.00 451.20 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2022.08.30 立高食品 300973 77.47 12.90 999.36 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 立高食品 300973 77.47 10.30 797.94 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 立高食品 300973 77.47 10.30 797.94 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 立高食品 300973 77.47 6.40 495.81 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 立高食品 300973 77.47 5.10 395.10 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 立高食品 300973 77.47 5.00 387.35 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 金 龙 鱼 300999 35.90 20.30 728.77 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
2022.08.30 迈普医学 301033 30.72 23.42 719.46 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2022.08.30 雷电微力 301050 84.58 40.00 3383.20 机构专用 机构专用
2022.08.30 雷电微力 301050 81.99 35.00 2869.65 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部
2022.08.30 雷电微力 301050 84.58 20.00 1691.60 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 机构专用
2022.08.30 雷电微力 301050 84.58 20.00 1691.60 机构专用 机构专用
2022.08.30 雷电微力 301050 77.68 9.80 761.26 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
2022.08.30 果麦文化 301052 25.66 44.86 1151.06 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2022.08.30 果麦文化 301052 25.66 44.00 1129.04 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2022.08.30 果麦文化 301052 25.66 31.14 799.10 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2022.08.30 中远海能 600026 15.00 771.44 11571.60 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部
2022.08.30 招商银行 600036 33.00 205.64 6786.12 国泰君安证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2022.08.30 东湖高新 600133 5.74 90.00 516.60 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2022.08.30 ST 海 航 600221 1.52 50.00 76.00 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司儋州中兴大街证券营业部
2022.08.30 *ST 中昌 600242 1.88 50.00 94.00 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司
2022.08.30 恒瑞医药 600276 30.82 100.00 3082.00 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部
2022.08.30 恒瑞医药 600276 30.82 56.00 1725.92 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部
2022.08.30 红豆股份 600400 5.42 180.00 975.60 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2022.08.30 贵州茅台 600519 1870.00 0.15 280.50 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部
2022.08.30 贵州茅台 600519 1850.00 2.50 4625.00 国泰君安证券股份有限公司总部 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部
2022.08.30 贵州茅台 600519 1850.00 1.21 2238.50 国泰君安证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部
2022.08.30 厦门银行 601187 5.34 280.00 1495.20 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022.08.30 厦门银行 601187 5.34 200.00 1068.00 申万宏源证券有限公司证券投资总部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022.08.30 厦门银行 601187 5.34 60.00 320.40 机构专用 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022.08.30 紫金银行 601860 2.56 280.00 716.80 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
2022.08.30 富佳股份 603219 20.01 30.00 600.30 机构专用 野村东方国际证券有限公司深圳分公司
2022.08.30 赛腾股份 603283 24.44 150.00 3666.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司
2022.08.30 华铁应急 603300 7.82 1970.00 15405.40 德邦证券股份有限公司上海政立路证券营业部 机构专用
2022.08.30 韦尔股份 603501 93.26 4.00 373.04 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2022.08.30 韦尔股份 603501 93.26 3.80 354.39 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2022.08.30 韦尔股份 603501 93.26 3.50 326.41 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2022.08.30 中 科 软 603927 22.68 53.00 1202.04 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2022.08.30 聚 合 顺 605166 13.05 17.00 221.85 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2022.08.30 颖泰生物 833819 4.61 115.00 530.15 广发证券股份有限公司张家口建设东街营业部 广发证券股份有限公司张家口建设东街营业部
注:显示内容为最新成交日数据