| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 上海期货交易所 |
| 铝0804 | 18670.00 | 120.00 |
| 燃油0805 | 3848.00 | 42.00 |
| 天胶0805 | 23325.00 | 165.00 |
| 铜0804 | 59950.00 | 1080.00 |
| 锌0804 | 18800.00 | 300.00 |
| 大连商品交易所 |
| LLDPE0805 | 13920.00 | 30.00 |
| 豆粕0809 | 3220.00 | -39.00 |
| 豆一0809 | 4562.00 | -45.00 |
| 豆油0805 | 10420.00 | -90.00 |
| 玉米0809 | 1729.00 | -1.00 |
| 郑州商品交易所 |
| PTA803 | 7450.00 | 42.00 |
| 白糖807 | 3751.00 | 20.00 |
| 菜籽油805 | 11036.00 | -180.00 |
| 棉花805 | 14675.00 | -20.00 |
| 强麦805 | 1900.00 | -10.00 |
| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) |
| 11月大豆 | 1006.00 | -9.50 |
| 12月豆粕 | 314.70 | -1.00 |
| 12月豆油 | 36.02 | -0.68 |
| 12月玉米 | 357.25 | -11.00 |
| 9月小麦 | 529.00 | -6.50 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) |
| 10月原糖 | 17.58 | -0.17 |
| 12月棉花 | 60.92 | 0.44 |
| 纽约商品交易所(COMEX) |
| 8月期金 | 931.00 | -10.30 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) |
| 8月原油 | 66.73 | -2.58 |
| 伦敦金属交易所(LME) |
| 三个月铝 | 1640.00 | -23.00 |
| 三个月铜 | 5035.00 | -55.00 |
| 三个月锌 | 1560.00 | -35.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) |
| 12月胶 | 157.70 | -1.00 |