| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 上海期货交易所 |
| 铝0804 | 18670.00 | 120.00 |
| 燃油0805 | 3848.00 | 42.00 |
| 天胶0805 | 23325.00 | 165.00 |
| 铜0804 | 59950.00 | 1080.00 |
| 锌0804 | 18800.00 | 300.00 |
| 大连商品交易所 |
| LLDPE0805 | 13920.00 | 30.00 |
| 豆粕0809 | 3220.00 | -39.00 |
| 豆一0809 | 4562.00 | -45.00 |
| 豆油0805 | 10420.00 | -90.00 |
| 玉米0809 | 1729.00 | -1.00 |
| 郑州商品交易所 |
| PTA803 | 7450.00 | 42.00 |
| 白糖807 | 3751.00 | 20.00 |
| 菜籽油805 | 11036.00 | -180.00 |
| 棉花805 | 14675.00 | -20.00 |
| 强麦805 | 1900.00 | -10.00 |
| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) |
| 11月大豆 | 1235.00 | -16.50 |
| 12月豆粕 | 342.00 | 0 |
| 12月豆油 | 50.24 | -1.00 |
| 12月小麦 | 777.00 | 2.25 |
| 12月玉米 | 564.50 | 2.25 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) |
| 10月原糖 | 12.65 | 0.14 |
| 12月棉花 | 68.46 | -1.23 |
| 纽约商品交易所(COMEX) |
| 12月期金 | 803.20 | -5.00 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) |
| 10月原油 | 115.59 | -2.56 |
| 伦敦金属交易所(LME) |
| 三个月铝 | 2677.00 | 1.50 |
| 三个月铜 | 7226.00 | -119.00 |
| 三个月锌 | 1812.00 | 33.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) |
| 2月胶 | 316.50 | 8.30 |