| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 上海期货交易所 |
| 铝0804 | 18670.00 | 120.00 |
| 燃油0805 | 3848.00 | 42.00 |
| 天胶0805 | 23325.00 | 165.00 |
| 铜0804 | 59950.00 | 1080.00 |
| 锌0804 | 18800.00 | 300.00 |
| 大连商品交易所 |
| LLDPE0805 | 13920.00 | 30.00 |
| 豆粕0809 | 3220.00 | -39.00 |
| 豆一0809 | 4562.00 | -45.00 |
| 豆油0805 | 10420.00 | -90.00 |
| 玉米0809 | 1729.00 | -1.00 |
| 郑州商品交易所 |
| PTA803 | 7450.00 | 42.00 |
| 白糖807 | 3751.00 | 20.00 |
| 菜籽油805 | 11036.00 | -180.00 |
| 棉花805 | 14675.00 | -20.00 |
| 强麦805 | 1900.00 | -10.00 |
| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) |
| 12月豆粕 | 317.10 | -1.30 |
| 12月豆油 | 39.71 | 0.26 |
| 12月小麦 | 559.75 | -2.75 |
| 12月玉米 | 391.00 | -4.00 |
| 1月大豆 | 1046.00 | 7.00 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) |
| 3月棉花 | 74.04 | 1.07 |
| 3月原糖 | 22.47 | -0.27 |
| 纽约商品交易所(COMEX) |
| 12月期金 | 1146.80 | 4.90 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) |
| 12月原油 | 76.72 | -0.74 |
| 伦敦金属交易所(LME) |
| 三个月铝 | 2060.00 | 29.00 |
| 三个月铜 | 6805.00 | 15.00 |
| 三个月锌 | 2255.00 | 40.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) |
| 4月胶 | 243.40 | -1.30 |