| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 上海期货交易所 |
| 铝0804 | 18670.00 | 120.00 |
| 燃油0805 | 3848.00 | 42.00 |
| 天胶0805 | 23325.00 | 165.00 |
| 铜0804 | 59950.00 | 1080.00 |
| 锌0804 | 18800.00 | 300.00 |
| 大连商品交易所 |
| LLDPE0805 | 13920.00 | 30.00 |
| 豆粕0809 | 3220.00 | -39.00 |
| 豆一0809 | 4562.00 | -45.00 |
| 豆油0805 | 10420.00 | -90.00 |
| 玉米0809 | 1729.00 | -1.00 |
| 郑州商品交易所 |
| PTA803 | 7450.00 | 42.00 |
| 白糖807 | 3751.00 | 20.00 |
| 菜籽油805 | 11036.00 | -180.00 |
| 棉花805 | 14675.00 | -20.00 |
| 强麦805 | 1900.00 | -10.00 |
| 合约名 |
收盘价 |
涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) |
| 12月豆粕 | 291.20 | -10.30 |
| 12月豆油 | 37.18 | -0.37 |
| 12月小麦 | 512.25 | -8.75 |
| 12月玉米 | 376.50 | -7.50 |
| 1月大豆 | 967.00 | -27.00 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) |
| 12月棉花 | 67.41 | -0.70 |
| 3月原糖 | 22.76 | -0.83 |
| 纽约商品交易所(COMEX) |
| 12月期金 | 1089.30 | 2.00 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) |
| 12月原油 | 79.62 | -0.78 |
| 伦敦金属交易所(LME) |
| 三个月铝 | 1925.00 | 4.00 |
| 三个月铜 | 6530.00 | -40.00 |
| 三个月锌 | 2219.00 | -10.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) |
| 4月胶 | 227.80 | 0.60 |