【数据】三季报业绩预增幅度较大股一览
代码 | 名称 | 上年同期每股收益(元) | 预告摘要 | 最新预告日期 | 所属行业 |
000021 | 0.2897 | 增长100%-150% | 20070822 | 信息技术业 | |
000026 | 0.082 | 上升50%-100% | 20070820 | 机械、设备、仪表 | |
000031 | 0.14 | 增长150%-200% | 20070829 | 房地产业 | |
000040 | 0.02 | 净利润约为9000-11500万元 | 20070817 | 综合类 | |
000046 | 0.119 | 将有大幅度增长 | 20070728 | 房地产业 | |
000059 | 0.1094 | 上升160% | 20070808 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
000159 | 0.0131 | 同向大幅上升 | 20070716 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
000401 | 0.1549 | 上升50%-100% | 20070814 | 金属、非金属 | |
000402 | 0.15 | 上升100%―150% | 20070807 | 房地产业 | |
000421 | 0.114 | 增长180%-200% | 20070816 | 社会服务业 | |
000422 | 0.26 | 增长80-100%之间 | 20070731 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
000428 | 0.206 | 上升幅度在200%以上 | 20070710 | 社会服务业 | |
000488 | 0.33 | 增长50%左右 | 20070825 | 造纸、印刷 | |
000507 | 0.07 | 将有350%-400%的增长 | 20070825 | 综合类 | |
000513 | 0.28 | 增长250%-300% | 20070824 | 医药、生物制品 | |
000514 | 0.0374 | 增幅将达300%-320%左右 | 20070728 | 房地产业 | |
000516 | 0.198 | 增长50%-100% | 20070828 | 批发和零售贸易 | |
000522 | 0.07 | 增长200%-250% | 20070817 | 医药、生物制品 | |
000527 | 0.65 | 同向大幅上升100%以上 | 20070830 | 机械、设备、仪表 | |
000532 | 0.047 | 增长100%以上 | 20070814 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | |
000533 | 0.0434 | 上升幅度100%-150% | 20070801 | 机械、设备、仪表 | |
000534 | 0.0907 | 上升50 %以上 | 20070811 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | |
000536 | SST闽东 | 0.038 | 同向大幅上升比例在450%左右 | 20070825 | 机械、设备、仪表 |
000540 | 0.0416 | 增长幅度为300%以上 | 20070809 | 综合类 | |
000543 | 0.07 | 增长120%以上 | 20070817 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | |
000544 | 0.026 | 增长400%以上 | 20070731 | 金属、非金属 | |
000547 | 0.024 | 增长200%-250% | 20070813 | 信息技术业 | |
000548 | 0.054 | 增长500%以上 | 20070811 | 社会服务业 | |
000560 | 0.0646 | 增长50%以上 | 20070824 | 批发和零售贸易 | |
000572 | 0.28 | 净利润同比上升500%-550% | 20070721 | 综合类 | |
000584 | 0.0127 | 增长3800%-4200% | 20070721 | 综合类 | |
000594 | 0.023 | 增长550-600% | 20070825 | 采掘业 | |
000598 | 0.027 | 同向大幅上升 | 20070824 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
000600 | 建投能源 | 0.18 | 增长变动幅度大于640% | 20070829 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000608 | 0.13 | 增长100-150% | 20070822 | 房地产业 | |
000612 | 0.405 | 增长幅度预计150-200% | 20070727 | 金属、非金属 | |
000623 | 0.6994 | 上升500%-600% | 20070825 | 医药、生物制品 | |
000632 | 0.028 | 增长250%-300% | 20070821 | 综合类 | |
000635 | 0.2157 | 上升幅度在100%-120% | 20070808 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
000636 | 0.049 | 增长150%-200% | 20070807 | 电子 | |
000637 | 0.112 | 增长50%以上 | 20070827 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
000651 | 0.62 | 增长50%以上 | 20070813 | 机械、设备、仪表 | |
000655 | 金岭矿业 | 0.071 | 出现大幅度提高 | 20070731 | 金属、非金属 |
000667 | 0.2816 | 增长比例为50-100% | 20070821 | 房地产业 | |
000678 | 0.041 | 增长50%-100% | 20070720 | 机械、设备、仪表 | |
000680 | 0.32 | 增长50%-100% | 20070821 | 机械、设备、仪表 | |
000711 | 0.021 | 上升600%左右 | 20070806 | 社会服务业 | |
000712 | 0.0121 | 增长1700%以上 | 20070821 | 纺织、服装、皮毛 | |
000716 | 0.05 | 增长300% | 20070829 | 综合类 | |
000723 | 0.13 | 增长130%-180% | 20070828 | 机械、设备、仪表 | |
000735 | 0.006 | 上升1350%-1450% | 20070825 | 农、林、牧、渔业 | |
000758 | 0.257 | 增长50%-100% | 20070828 | 建筑业 | |
000777 | 0.06 | 上升幅度在1700%以上 | 20070809 | 机械、设备、仪表 | |
000789 | 0.015 | 净利润1800万元左右 | 20070816 | 金属、非金属 | |
000793 | 0.035 | 增长50%-100% | 20070810 | 综合类 | |
000807 | 0.26 | 增长150%-200% | 20070720 | 金属、非金属 | |
000816 | 0.047 | 增长150%-200% | 20070827 | 机械、设备、仪表 | |
000820 | 0.047 | 净利润大约为13000 万元左右 | 20070824 | 造纸、印刷 | |
000825 | 0.517 | 增长150%以上 | 20070821 | 金属、非金属 | |
000829 | 0.3132 | 增长50%-100% | 20070828 | 农、林、牧、渔业 | |
000835 | 0.09 | 净利润将达到5700万元 | 20070726 | 综合类 | |
000881 | 0.128 | 上升幅度在100%-150%之间 | 20070731 | 综合类 | |
000900 | 0.56 | 增长50%-100% | 20070815 | 交通运输、仓储业 | |
000903 | 0.5 | 增长50%以上 | 20070718 | 机械、设备、仪表 | |
000910 | 0.182 | 增加50%-100%之间 | 20070821 | 造纸、印刷 | |
000919 | 0.2355 | 增长50%-100% | 20070828 | 医药、生物制品 | |
000933 | 0.6 | 增长50%以上 | 20070815 | 采掘业 | |
000939 | 0.28 | 增长286%以上 | 20070814 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | |
000949 | 0.0852 | 上升350%-450% | 20070817 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
[发起辩论] [发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
热点新闻
|
热门评论
|



