【数据】沪市07年中期业绩一览表(8月20日更新)
【2007.08.20 07:39】 来源:和讯网
※ 深市07年中期业绩一览表(8月20日更新)
| 代码 | 名称 | 每股收益 | 净资产 | 净资产收益率 | 净利润(万元) | 分配方案 |
| 600004 | 白云机场 | 0.187 | 4.23 | 4.521 | 18687.9 | 不分配 |
600005 | 武钢股份 | 0.437 | 3 | 14.53 | 342317.7 | 不分配 |
| 600017 | 日照港 | 0.12 | 3.52 | 3.38 | 7554.59 | 不分配 |
| 600053 | 中江地产 | 0.29 | 1.59 | 18.38 | 8816.21 | 不分配 |
| 600056 | 中技贸易 | 0.3095 | 2.95 | 10.48 | 7402.17 | 不分配 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.199 | 5.05 | 3.94 | 4634.38 | 不分配 |
| 600064 | 南京高科 | 0.2758 | 7.577 | 3.64 | 9492.71 | 不分配 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.26 | 3.6296 | 7.21 | 10465.8 | 不分配 |
| 600079 | 人福科技 | 0.07 | 2.32 | 3.01 | 2646.07 | 不分配 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.086 | 2.06 | 4.18 | 2307.12 | 不分配 |
| 600087 | 南京水运 | 0.18 | 3.14 | 5.74 | 9620.14 | 不分配 |
| 600096 | 云天化 | 0.6144 | 5.6106 | 10.95 | 32951.1 | 不分配 |
| 600099 | 林海股份 | 0.0211 | 2.2 | 0.96 | 461.6 | 不分配 |
| 600100 | 同方股份 | 0.2746 | 5.74 | 4.79 | 15779.54 | 不分配 |
| 600103 | 青山纸业 | 0.0192 | 1.57 | 1.23 | 2040.19 | 不分配 |
| 600109 | 成都建投 | 1.632 | 6.944 | 21.544 | 21242.9 | 10转10 |
| 600111 | 稀土高科 | 0.197 | 3.211 | 6.147 | 7966.7 | 不分配 |
| 600112 | 长征电器 | 0.0647 | 1.5 | 3.4855 | 1350.45 | 不分配 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.21 | 1.6473 | 12.7 | 4757.57 | 不分配 |
| 600133 | S东湖新 | 0.0918 | 2.916 | 3.15 | 2531.27 | 不分配 |
| 600135 | S乐凯 | 0.163 | 2.91 | 5.62 | 5588.82 | 不分配 |
| 600151 | 航天机电 | 0.091 | 1.73 | 5.3 | 6847.88 | 不分配 |
| 600156 | 华升股份 | 0.0209 | 1.38 | 1.52 | 840.6 | 不分配 |
| 600159 | 大龙地产 | 0.02 | 1.04 | 1.71 | 544.37 | 不分配 |
| 600172 | 黄河旋风 | 0.1005 | 3.56 | 2.77 | 2693.28 | 不分配 |
| 600173 | S*ST丹江 | -0.1753 | 1.69 | -10.36 | -4031.4 | 不分配 |
| 600178 | 东安动力 | 0.2096 | 3.65 | 5.75 | 9683.17 | 不分配 |
| 600192 | 长城电工 | 0.0922 | 3.505 | 2.63 | 2624.51 | 不分配 |
| 600193 | 创兴科技 | 0.5161 | 1.614 | 31.97 | 8655.07 | 不分配 |
| 600202 | 哈空调 | 0.356 | 2.363 | 15.05 | 8735.24 | 不分配 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.375 | 5.2 | 7.22 | 19658.5 | 不分配 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.118 | 4.76 | 2.7 | 2712.25 | 不分配 |
| 600238 | 海南椰岛 | 0.1404 | 3.28 | 4.28 | 2330.53 | 不分配 |
| 600256 | 广汇股份 | 0.13 | 2.398 | 5.41 | 11241.1 | 不分配 |
| 600267 | 海正药业 | 0.12 | 2.837 | 4.24 | 5409.3 | 不分配 |
| 600281 | 太化股份 | 0.082 | 2.652 | 3.08 | 4001.44 | 不分配 |
| 600289 | 亿阳信通 | 0.14 | 4.21 | 3.38 | 4171.86 | 不分配 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.511 | 5.712 | 8.95 | 6934.27 | 10转10 |
| 600302 | 标准股份 | 0.2207 | 3.3152 | 6.66 | 7637.8 | 不分配 |
| 600309 | 烟台万华 | 0.51 | 2.53 | 20.16 | 60616.9 | 不分配 |
| 600317 | 营口港 | 0.338 | 5.41 | 5.43 | 10238.4 | 不分配 |
| 600320 | 振华港机 | 0.32 | 2.03 | 16 | 99021.8 | 不分配 |
| 600322 | 天房发展 | 0.0218 | 2.0133 | 1.08 | 1845.58 | 不分配 |
| 600325 | 华发股份 | 0.4 | 5.46 | 6.46 | 11153.9 | 不分配 |
| 600337 | 美克股份 | 0.0842 | 3.8467 | 2.19 | 1673.7 | 不分配 |
| 600338 | ST珠峰 | -0.27 | -0.46 | -59.15 | -4292.3 | 不分配 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.14 | 2.63 | 5.4 | 1891.5 | 不分配 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.2424 | 2.2061 | 10.99 | 14304.1 | 不分配 |
| 600353 | 旭光股份 | 0.0263 | 3.2 | 0.823 | 298.15 | 不分配 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.1602 | 2.0697 | 7.74 | 5957.16 | 不分配 |
| 600367 | 红星发展 | 0.09 | 3.52 | 2.55 | 2615.49 | 不分配 |
| 600390 | 金瑞科技 | 0.162 | 3.99 | 4.06 | 2592.65 | 不分配 |
| 600391 | 成发科技 | 0.27 | 3.68 | 7.29 | 3516.42 | 不分配 |
| 600409 | 三友化工 | 0.2773 | 2.6369 | 10.52 | 15141.4 | 不分配 |
| 600416 | 湘电股份 | 0.17 | 4.61 | 3.59 | 3888.94 | 不分配 |
| 600438 | 通威股份 | 0.08 | 1.3 | 6.15 | 5490.07 | 不分配 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.3217 | 4.04 | 7.96 | 7627.72 | 不分配 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.6 | 4.85 | 12.32 | 24296.5 | 不分配 |
| 600463 | 空港股份 | 0.145 | 3.43 | 4.22 | 2031.01 | 不分配 |
| 600467 | 好当家 | 0.23 | 2.51 | 9.22 | 9151.7 | 10派0.35送3转3 |
| 600469 | 风神股份 | 0.237 | 3.41 | 6.95 | 6044.14 | 不分配 |
| 600478 | 力元新材 | 0.072 | 2.587 | 2.79 | 893.85 | 不分配 |
| 600481 | 双良股份 | 0.1534 | 3.26 | 4.71 | 4694.38 | 10转10 |
| 600500 | 中化国际 | 0.25 | 2.52 | 9.86 | 31175.6 | 不分配 |
| 600507 | 长力股份 | 0.18 | 2.32 | 7.79 | 12392.8 | 不分配 |
| 600509 | 天富热电 | 0.12 | 2.79 | 4.17 | 2947.07 | 不分配 |
| 600511 | 国药股份 | 0.5535 | 4.66 | 12.05 | 7361.55 | 不分配 |
| 600518 | 康美药业 | 0.144 | 2.765 | 5.2 | 6306.63 | 不分配 |
| 600521 | 华海药业 | 0.32 | 3.9223 | 8.2 | 7424.4 | 不分配 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.33 | 3.73 | 8.71 | 7424.81 | 不分配 |
| 600539 | 狮头股份 | 0.03 | 3.86 | 0.82 | 726.63 | 不分配 |
| 600540 | 新赛股份 | 0.1543 | 3.26 | 4.73 | 2776.68 | 不分配 |
| 600552 | *ST方兴 | 0.0596 | 1.5 | 3.98 | 697.23 | 不分配 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.2296 | 3.1151 | 7.37 | 3583.83 | 不分配 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.48 | 2.7 | 17.97 | 7753.32 | 不分配 |
| 600568 | *ST潜药 | 0.09 | 2.94 | 3.04 | 1119.99 | 不分配 |
| 600575 | 芜湖港 | 0.09 | 2.86 | 3.32 | 1688.95 | 不分配 |
| 600577 | 精达股份 | 0.183 | 3.875 | 4.71 | 2988.19 | 不分配 |
| 600582 | 天地科技 | 0.48 | 4.6909 | 10.289 | 10849.9 | 不分配 |
| 600586 | 金晶科技 | 0.41 | 3.43 | 11.94 | 9125.61 | 不分配 |
| 600587 | 新华医疗 | 0.1315 | 5.55 | 2.03 | 1167.1 | 不分配 |
| 600590 | 泰豪科技 | 0.15 | 4.408 | 3.3 | 2855.41 | 不分配 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.2613 | 6.09 | 16.51 | 33042.38 | 10转10 |
| 600596 | 新安股份 | 0.6347 | 4.06 | 15.62 | 18201 | 不分配 |
| 600598 | 北大荒 | 0.17 | 2.24 | 7.53 | 27501.6 | 不分配 |
| 600606 | 金丰投资 | 0.16 | 3.564 | 4.482 | 5666.01 | 不分配 |
| 600615 | 丰华股份 | -0.084 | 0.82 | -10.18 | -1573 | 不分配 |
| 600621 | 上海金陵 | 0.123 | 1.87 | 6.56 | 6437.05 | 不分配 |
| 600628 | 新世界 | 0.14 | 2.93 | 4.74 | 7383.41 | 不分配 |
| 600641 | 万业企业 | 0.64 | 5.14 | 12.42 | 28585.5 | 不分配 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.42 | 2.96 | 14.08 | 41670.4 | 不分配 |
| 600673 | 阳之光 | 0.12 | 2.01 | 5.92 | 1511.18 | 不分配 |
| 600674 | 川投能源 | 0.1338 | 2.28 | 5.86 | 5168.02 | 不分配 |
| 600689 | 上海三毛 | -0.1858 | 1.2181 | -15.26 | -3734.9 | 不分配 |
| 600693 | 东百集团 | 0.194 | 3.21 | 6.05 | 2566.7 | 不分配 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 0.0808 | 5.08 | 1.59 | 2725.1 | 不分配 |
| 600704 | 中大股份 | 0.112 | 3.22 | 3.48 | 4192.86 | 不分配 |
| 600710 | 常林股份 | 0.17 | 2.74 | 5.7 | 5851.47 | 不分配 |
| 600711 | ST雄震 | 0.163 | -0.06 | -293.6 | 1110.45 | 10转1.7 |
| 600725 | 云维股份 | 0.133 | 3.073 | 4.314 | 2187.29 | 不分配 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.2922 | 3.51 | 8.33 | 5961.58 | 不分配 |
| 600750 | 江中药业 | 0.38 | 3.73 | 10.3 | 8418.18 | 10转3.5 |
| 600758 | ST红阳 | 0.36 | 1.27 | 28.54 | 5802.38 | 不分配 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.0367 | 1.0483 | 3.5023 | 588.59 | 不分配 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.01 | 2.45 | 0.39 | 165.92 | 不分配 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.0203 | 2.46 | 0.82 | 1179.43 | 不分配 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.096 | 1.788 | 5.39 | 2640.87 | 不分配 |
| 600803 | 威远生化 | 0.08 | 1.57 | 4.88 | 1809.75 | 不分配 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.45 | 2.6 | 17.29 | 19468.58 | 不分配 |
| 600814 | 杭州解百 | 0.112 | 1.53 | 7.288 | 3465.54 | 不分配 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.19 | 1.96 | 9.62 | 10172.9 | 不分配 |
| 600837 | 海通证券 | 0.6 | 1.97 | 30.55 | 204084 | 不分配 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.223 | 2.223 | 10.02 | 5838.71 | 不分配 |
| 600862 | S*ST通科 | 0.27 | 0.74 | 37.05 | 6528.91 | 不分配 |
| 600865 | S百大 | 0.17 | 2.71 | 6.27 | 4582.25 | 不分配 |
| 600868 | 梅雁水电 | 0.017 | 1.12 | 1.49 | 3159.91 | 不分配 |
| 600869 | 三普药业 | 0.03 | 1.24 | 2.14 | 318.69 | 不分配 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.05 | 2.1 | 2.57 | 3620.41 | 不分配 |
| 600873 | 五洲明珠 | 0.0396 | 1.8935 | 2.09 | 428.76 | 不分配 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 0.006 | 1.28 | 0.49 | 433.6 | 不分配 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.35 | 2.6 | 13.63 | 6463.81 | 不分配 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.2949 | 3.37 | 8.7544 | 4882.95 | 10派0.67送6转2 |
| 600900 | 长江电力 | 0.2695 | 3.78 | 6.35 | 226095 | 不分配 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 0.09 | 6.65 | 1.15 | 3311.99 | 不分配 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.26 | 5.26 | 4.94 | 7303.6 | 不分配 |
| 600980 | 北矿磁材 | -0.11 | 2.73 | -4.11 | -1456.3 | 不分配 |
| 600992 | 贵绳股份 | 0.13 | 4.6 | 2.86 | 2162.38 | 不分配 |
| 600993 | 马应龙 | 1.45 | 10.92 | 13.3 | 8914.49 | 不分配 |
| 600995 | 文山电力 | 0.1 | 2.21 | 4.01 | 2353.74 | 不分配 |
| 900956 | 东贝B股 | 0.093 | 1.85 | 5.01 | 2181.69 | 不分配 |
| 【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品(文字、图片、图表),未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与和讯网(hrstock@staff.hexun.com 010-85650993)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究责任。 |
[发起辩论] [发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
看过此页的网友也看过了
热门推荐
热点新闻
|
热门评论
|
理财产品



