【数据】2006年年报披露时间表
【2007.03.27 09:27】 来源:和讯股票
| 2006年年报披露时间表 | ||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 拟批露年报日期 | |||||||
| 1 | 600527 | 江南高纤 | 2007-01-12 | |||||||
| 2 | 600308 | 华泰股份 | 2007-01-13 | |||||||
| 3 | 000690 | 宝新能源 | 2007-01-19 | |||||||
| 4 | 000650 | S*ST九化 | 2007-01-19 | |||||||
| 5 | 600301 | 南化股份 | 2007-01-19 | |||||||
| 6 | 000546 | 光华控股 | 2007-01-19 | |||||||
| 7 | 000514 | 渝开发 | 2007-01-20 | |||||||
| 8 | 600219 | 南山铝业 | 2007-01-20 | |||||||
| 9 | 002014 | 永新股份 | 2007-01-20 | |||||||
| 10 | 600078 | 澄星股份 | 2007-01-20 | |||||||
| 11 | 600710 | 常林股份 | 2007-01-23 | |||||||
| 12 | 600503 | SST新智 | 2007-01-23 | |||||||
| 13 | 600109 | S成建投 | 2007-01-23 | |||||||
| 14 | 600978 | 宜华木业 | 2007-01-23 | |||||||
| 15 | 000731 | S川美丰 | 2007-01-24 | |||||||
| 16 | 600017 | 日照港 | 2007-01-24 | |||||||
| 17 | 600240 | 华业地产 | 2007-01-25 | |||||||
| 18 | 000578 | S*ST数码 | 2007-01-25 | |||||||
| 19 | 600063 | 皖维高新 | 2007-01-26 | |||||||
| 20 | 600879 | 火箭股份 | 2007-01-26 | |||||||
| 21 | 600721 | S*ST百花 | 2007-01-26 | |||||||
| 22 | 600711 | S*ST雄震 | 2007-01-26 | |||||||
| 23 | 600054 | 黄山旅游 | 2007-01-27 | |||||||
| 24 | 600469 | 风神股份 | 2007-01-30 | |||||||
| 25 | 600898 | S商社 | 2007-01-30 | |||||||
| 26 | 600725 | 云维股份 | 2007-01-30 | |||||||
| 27 | 000807 | 云铝股份 | 2007-01-30 | |||||||
| 28 | 600064 | 南京高科 | 2007-01-30 | |||||||
| 29 | 600577 | 精达股份 | 2007-01-30 | |||||||
| 30 | 600159 | 大龙地产 | 2007-01-30 | |||||||
| 31 | 600096 | 云天化 | 2007-01-30 | |||||||
| 32 | 600398 | 凯诺科技 | 2007-01-31 | |||||||
| 33 | 000988 | 华工科技 | 2007-01-31 | |||||||
| 34 | 000751 | 锌业股份 | 2007-01-31 | |||||||
| 35 | 600995 | 文山电力 | 2007-01-31 | |||||||
| 36 | 600391 | 成发科技 | 2007-01-31 | |||||||
| 37 | 600572 | 康恩贝 | 2007-02-01 | |||||||
| 38 | 002013 | 中航精机 | 2007-02-01 | |||||||
| 39 | 600208 | 中宝股份 | 2007-02-02 | |||||||
| 40 | 600840 | 新湖创业 | 2007-02-02 | |||||||
| 41 | 600082 | 海泰发展 | 2007-02-05 | |||||||
| 42 | 000655 | *ST金岭 | 2007-02-06 | |||||||
| 43 | 002015 | 霞客环保 | 2007-02-06 | |||||||
| 44 | 000888 | 峨眉山A | 2007-02-06 | |||||||
| 45 | 600587 | 新华医疗 | 2007-02-06 | |||||||
| 46 | 600439 | 瑞贝卡 | 2007-02-06 | |||||||
| 47 | 600227 | 赤天化 | 2007-02-06 | |||||||
| 48 | 600273 | 华芳纺织 | 2007-02-06 | |||||||
| 49 | 600317 | 营口港 | 2007-02-06 | |||||||
| 50 | 600406 | 国电南瑞 | 2007-02-06 | |||||||
| 51 | 600053 | ST江纸 | 2007-02-06 | |||||||
| 52 | 000612 | 焦作万方 | 2007-02-07 | |||||||
| 53 | 600547 | 山东黄金 | 2007-02-07 | |||||||
| 54 | 600290 | S苏福马 | 2007-02-07 | |||||||
| 55 | 000829 | 赣南果业 | 2007-02-07 | |||||||
| 56 | 600792 | 马龙产业 | 2007-02-08 | |||||||
| 57 | 002028 | 思源电气 | 2007-02-08 | |||||||
| 58 | 600575 | 芜湖港 | 2007-02-08 | |||||||
| 59 | 600276 | 恒瑞医药 | 2007-02-08 | |||||||
| 60 | 600463 | 空港股份 | 2007-02-08 | |||||||
| 61 | 002109 | 兴化股份 | 2007-02-08 | |||||||
| 62 | 000683 | 天然碱 | 2007-02-09 | |||||||
| 63 | 000686 | S锦六陆 | 2007-02-09 | |||||||
| 64 | 000728 | S京化二 | 2007-02-09 | |||||||
| 65 | 000428 | 华天酒店 | 2007-02-09 | |||||||
| 66 | 002033 | 丽江旅游 | 2007-02-09 | |||||||
| 67 | 600293 | 三峡新材 | 2007-02-09 | |||||||
| 68 | 000068 | S三星 | 2007-02-09 | |||||||
| 69 | 000823 | 超声电子 | 2007-02-09 | |||||||
| 70 | 000608 | 阳光股份 | 2007-02-10 | |||||||
| 71 | 000511 | 银基发展 | 2007-02-10 | |||||||
| 72 | 000780 | *ST兴发 | 2007-02-10 | |||||||
| 73 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2007-02-10 | |||||||
| 74 | 000880 | S*ST巨力 | 2007-02-10 | |||||||
| 75 | 002058 | 威尔泰 | 2007-02-10 | |||||||
| 76 | 600099 | 林海股份 | 2007-02-10 | |||||||
| 77 | 600118 | 中国卫星 | 2007-02-10 | |||||||
| 78 | 600133 | S东湖新 | 2007-02-10 | |||||||
| 79 | 600205 | S山东铝 | 2007-02-10 | |||||||
| 80 | 600238 | 海南椰岛 | 2007-02-10 | |||||||
| 81 | 600296 | S兰铝 | 2007-02-10 | |||||||
| 82 | 600298 | 安琪酵母 | 2007-02-10 | |||||||
| 83 | 600300 | 维维股份 | 2007-02-10 | |||||||
| 84 | 600371 | 华冠科技 | 2007-02-10 | |||||||
| 85 | 600419 | *ST天宏 | 2007-02-10 | |||||||
| 86 | 000018 | 深中冠A | 2007-02-10 | |||||||
| 87 | 600495 | 晋西车轴 | 2007-02-10 | |||||||
| 88 | 000611 | 时代科技 | 2007-02-10 | |||||||
| 89 | 600803 | 威远生化 | 2007-02-12 | |||||||
| 90 | 600967 | 北方创业 | 2007-02-12 | |||||||
| 91 | 000852 | S江钻 | 2007-02-12 | |||||||
| 92 | 000923 | S宣工 | 2007-02-12 | |||||||
| 93 | 000402 | 金融街 | 2007-02-12 | |||||||
| 94 | 600206 | 有研硅股 | 2007-02-12 | |||||||
| 95 | 000049 | 德赛电池 | 2007-02-12 | |||||||
| 96 | 600673 | 阳之光 | 2007-02-12 | |||||||
| 97 | 002096 | 南岭民爆 | 2007-02-12 | |||||||
| 98 | 000558 | 莱茵置业 | 2007-02-13 | |||||||
| 99 | 600540 | 新赛股份 | 2007-02-13 | |||||||
| 100 | 000750 | S*ST集琦 | 2007-02-13 | |||||||
| 101 | 000759 | 武汉中百 | 2007-02-13 | |||||||
| 102 | 002035 | 华帝股份 | 2007-02-13 | |||||||
| 103 | 000918 | S*ST亚华 | 2007-02-13 | |||||||
| 104 | 000960 | 锡业股份 | 2007-02-13 | |||||||
| 105 | 000980 | 金马股份 | 2007-02-13 | |||||||
| 106 | 002092 | 中泰化学 | 2007-02-13 | |||||||
| 107 | 600048 | 保利地产 | 2007-02-13 | |||||||
| 108 | 600066 | 宇通客车 | 2007-02-13 | |||||||
| 109 | 600087 | 南京水运 | 2007-02-13 | |||||||
| 110 | 600173 | S*ST丹江 | 2007-02-13 | |||||||
| 111 | 600246 | 万通先锋 | 2007-02-13 | |||||||
| 112 | 600339 | 天利高新 | 2007-02-13 | |||||||
| 113 | 000031 | 中粮地产 | 2007-02-13 | |||||||
| 114 | 000065 | 北方国际 | 2007-02-13 | |||||||
| 115 | 000155 | 川化股份 | 2007-02-13 | |||||||
| 116 | 600766 | *ST烟发 | 2007-02-13 | |||||||
| 117 | 000515 | 攀渝钛业 | 2007-02-14 | |||||||
| 118 | 600732 | 上海新梅 | 2007-02-14 | |||||||
| 119 | 600980 | 北矿磁材 | 2007-02-14 | |||||||
| 120 | 000937 | 金牛能源 | 2007-02-14 | |||||||
| 121 | 000963 | 华东医药 | 2007-02-14 | |||||||
| 122 | 002101 | 广东鸿图 | 2007-02-14 | |||||||
| 123 | 600114 | 宁波东睦 | 2007-02-14 | |||||||
| 124 | 600143 | 金发科技 | 2007-02-14 | |||||||
| 125 | 600368 | 五洲交通 | 2007-02-14 | |||||||
| 126 | 600385 | ST金泰 | 2007-02-14 | |||||||
| 127 | 600432 | 吉恩镍业 | 2007-02-14 | |||||||
| 128 | 600482 | 风帆股份 | 2007-02-14 | |||||||
| 129 | 000156 | S*ST嘉瑞 | 2007-02-14 | |||||||
| 130 | 600737 | S*ST屯河 | 2007-02-15 | |||||||
| 131 | 000939 | 凯迪电力 | 2007-02-15 | |||||||
| 132 | 000050 | 深天马A | 2007-02-15 | |||||||
| 133 | 000034 | S*ST深泰 | 2007-02-15 | |||||||
| 134 | 600517 | 置信电气 | 2007-02-15 | |||||||
| 135 | 600408 | 安泰集团 | 2007-02-15 | |||||||
| 136 | 600268 | 国电南自 | 2007-02-15 | |||||||
| 137 | 600069 | 银鸽投资 | 2007-02-15 | |||||||
| 138 | 000897 | 津滨发展 | 2007-02-15 | |||||||
| 139 | 000892 | SST星美 | 2007-02-15 | |||||||
| 140 | 600966 | 博汇纸业 | 2007-02-15 | |||||||
| 141 | 600834 | 申通地铁 | 2007-02-15 | |||||||
| 142 | 600781 | *ST辅仁 | 2007-02-15 | |||||||
| 143 | 600758 | SST金帝 | 2007-02-15 | |||||||
| 144 | 000835 | 四川圣达 | 2007-02-16 | |||||||
| 145 | 600763 | ST中燕 | 2007-02-16 | |||||||
| 146 | 600370 | 三房巷 | 2007-02-16 | |||||||
| 147 | 600383 | 金地集团 | 2007-02-16 | |||||||
| 148 | 600740 | 山西焦化 | 2007-02-16 | |||||||
| 149 | 600075 | 新疆天业 | 2007-02-16 | |||||||
| 150 | 600325 | 华发股份 | 2007-02-16 | |||||||
| 151 | 600615 | SST丰华 | 2007-02-16 | |||||||
| 152 | 600804 | 鹏博士 | 2007-02-16 | |||||||
| 153 | 600616 | 第一食品 | 2007-02-28 | |||||||
| 154 | 000627 | 天茂集团 | 2007-02-28 | |||||||
| 155 | 000718 | ST环球 | 2007-02-28 | |||||||
| 156 | 600862 | SST纵横 | 2007-02-28 | |||||||
| 157 | 600122 | 宏图高科 | 2007-02-28 | |||||||
| 158 | 002106 | 莱宝高科 | 2007-02-28 | |||||||
| 159 | 002086 | 东方海洋 | 2007-02-28 | |||||||
| 160 | 000157 | 中联重科 | 2007-02-28 | |||||||
| 161 | 002025 | 航天电器 | 2007-02-28 | |||||||
| 162 | 002084 | 海鸥卫浴 | 2007-02-28 | |||||||
| 163 | 000902 | S中服 | 2007-03-01 | |||||||
| 164 | 000669 | 领先科技 | 2007-03-01 | |||||||
| 165 | 600888 | 新疆众和 | 2007-03-01 | |||||||
| 166 | 000560 | ST昆百大 | 2007-03-01 | |||||||
| 167 | 000585 | 东北电气 | 2007-03-01 | |||||||
| 168 | 600131 | S岷电 | 2007-03-01 | |||||||
| 169 | 000410 | 沈阳机床 | 2007-03-01 | |||||||
| 170 | 600356 | 恒丰纸业 | 2007-03-01 | |||||||
| 171 | 600636 | 三爱富 | 2007-03-01 | |||||||
| 172 | 600089 | 特变电工 | 2007-03-01 | |||||||
| 173 | 000606 | 青海明胶 | 2007-03-01 | |||||||
| 174 | 600009 | 上海机场 | 2007-03-02 | |||||||
| 175 | 600016 | 民生银行 | 2007-03-02 | |||||||
| 176 | 000859 | 国风塑业 | 2007-03-02 | |||||||
| 177 | 600409 | 三友化工 | 2007-03-02 | |||||||
| 178 | 000791 | ST化工 | 2007-03-02 | |||||||
| 179 | 600983 | 合肥三洋 | 2007-03-02 | |||||||
| 180 | 000062 | 深圳华强 | 2007-03-02 | |||||||
| 181 | 600971 | 恒源煤电 | 2007-03-02 | |||||||
| 182 | 600850 | 华东电脑 | 2007-03-03 | |||||||
| 183 | 600779 | 水井坊 | 2007-03-03 | |||||||
| 184 | 600784 | 鲁银投资 | 2007-03-03 | |||||||
| 185 | 600101 | S明星电 | 2007-03-03 | |||||||
| 186 | 600343 | 航天动力 | 2007-03-03 | |||||||
| 187 | 600366 | 宁波韵升 | 2007-03-03 | |||||||
| 188 | 600255 | 鑫科材料 | 2007-03-03 | |||||||
| 189 | 600548 | 深高速 | 2007-03-05 | |||||||
| 190 | 000936 | 华西村 | 2007-03-06 | |||||||
| 191 | 002038 | 双鹭药业 | 2007-03-06 | |||||||
| 192 | 002064 | 华峰氨纶 | 2007-03-06 | |||||||
| 193 | 600965 | 福成五丰 | 2007-03-06 | |||||||
| 194 | 000778 | 新兴铸管 | 2007-03-06 | |||||||
| 195 | 600755 | 厦门国贸 | 2007-03-06 | |||||||
| 196 | 600375 | 星马汽车 | 2007-03-06 | |||||||
| 197 | 600824 | 益民百货 | 2007-03-06 | |||||||
| 198 | 000089 | 深圳机场 | 2007-03-06 | |||||||
| 199 | 600675 | 中华企业 | 2007-03-06 | |||||||
| 200 | 600678 | 四川金顶 | 2007-03-06 | |||||||
| 201 | 600291 | 西水股份 | 2007-03-06 | |||||||
| 202 | 600352 | 浙江龙盛 | 2007-03-06 | |||||||
| 203 | 000600 | 建投能源 | 2007-03-06 | |||||||
| 204 | 001696 | 宗申动力 | 2007-03-07 | |||||||
| 205 | 000895 | S双汇 | 2007-03-07 | |||||||
| 206 | 600117 | 西宁特钢 | 2007-03-07 | |||||||
| 207 | 600485 | 中创信测 | 2007-03-07 | |||||||
| 208 | 600470 | 六国化工 | 2007-03-07 | |||||||
| 209 | 000976 | 春晖股份 | 2007-03-08 | |||||||
| 210 | 600081 | S东风科 | 2007-03-08 | |||||||
| 211 | 600010 | 包钢股份 | 2007-03-08 | |||||||
| 212 | 600031 | 三一重工 | 2007-03-08 | |||||||
| 213 | 002022 | 科华生物 | 2007-03-08 | |||||||
| 214 | 000828 | 东莞控股 | 2007-03-08 | |||||||
| 215 | 000667 | 名流置业 | 2007-03-08 | |||||||
| 216 | 600961 | 株冶火炬 | 2007-03-08 | |||||||
| 217 | 000755 | 山西三维 | 2007-03-08 | |||||||
| 218 | 600791 | 天创置业 | 2007-03-08 | |||||||
| 219 | 600553 | 太行水泥 | 2007-03-08 | |||||||
| 220 | 600563 | 法拉电子 | 2007-03-08 | |||||||
| 221 | 600676 | 交运股份 | 2007-03-08 | |||||||
| 222 | 600382 | 广东明珠 | 2007-03-08 | |||||||
| 223 | 600388 | 龙净环保 | 2007-03-08 | |||||||
| 224 | 600061 | 中纺投资 | 2007-03-08 | |||||||
| 225 | 000983 | 西山煤电 | 2007-03-08 | |||||||
| 226 | 000950 | ST建峰 | 2007-03-09 | |||||||
| 227 | 600184 | 新华光 | 2007-03-09 | |||||||
| 228 | 000887 | ST飞彩 | 2007-03-09 | |||||||
| 229 | 000903 | 云内动力 | 2007-03-09 | |||||||
| 230 | 000678 | 襄阳轴承 | 2007-03-09 | |||||||
| 231 | 000703 | 世纪光华 | 2007-03-09 | |||||||
| 232 | 600864 | 岁宝热电 | 2007-03-09 | |||||||
| 233 | 600718 | 东软股份 | 2007-03-09 | |||||||
| 234 | 000565 | 渝三峡A | 2007-03-09 | |||||||
| 235 | 600783 | 鲁信高新 | 2007-03-09 | |||||||
| 236 | 600795 | 国电电力 | 2007-03-09 | |||||||
| 237 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2007-03-09 | |||||||
| 238 | 000301 | 丝绸股份 | 2007-03-09 | |||||||
| 239 | 000430 | S张家界 | 2007-03-09 | |||||||
| 240 | 600111 | 稀土高科 | 2007-03-09 | |||||||
| 241 | 600156 | 华升股份 | 2007-03-09 | |||||||
| 242 | 600581 | 八一钢铁 | 2007-03-09 | |||||||
| 243 | 600595 | 中孚实业 | 2007-03-10 | |||||||
| 244 | 600193 | 创兴科技 | 2007-03-10 | |||||||
| 245 | 000861 | 海印股份 | 2007-03-10 | |||||||
| 246 | 002065 | 东华合创 | 2007-03-10 | |||||||
| 247 | 000916 | 华北高速 | 2007-03-10 | |||||||
| 248 | 000710 | ST天仪 | 2007-03-10 | |||||||
| 249 | 000722 | 金果实业 | 2007-03-10 | |||||||
| 250 | 600960 | 滨州活塞 | 2007-03-10 | |||||||
| 251 | 600713 | 南京医药 | 2007-03-10 | |||||||
| 252 | 600726 | 华电能源 | 2007-03-10 | |||||||
| 253 | 600747 | 大显股份 | 2007-03-10 | |||||||
| 254 | 000596 | ST古井A | 2007-03-10 | |||||||
| 255 | 600461 | 洪城水业 | 2007-03-10 | |||||||
| 256 | 600506 | 香梨股份 | 2007-03-10 | |||||||
| 257 | 000421 | 南京中北 | 2007-03-10 | |||||||
| 258 | 600233 | 大杨创世 | 2007-03-10 | |||||||
| 259 | 600350 | 山东高速 | 2007-03-10 | |||||||
| 260 | 600422 | 昆明制药 | 2007-03-10 | |||||||
| 261 | 600621 | 上海金陵 | 2007-03-10 | |||||||
| 262 | 600633 | 白猫股份 | 2007-03-10 | |||||||
| 263 | 600653 | 申华控股 | 2007-03-10 | |||||||
| 264 | 600162 | 香江控股 | 2007-03-10 | |||||||
| 265 | 600604 | 二纺机 | 2007-03-10 | |||||||
| 266 | 002090 | 金智科技 | 2007-03-13 | |||||||
| 267 | 000990 | 诚志股份 | 2007-03-13 | |||||||
| 268 | 002012 | 凯恩股份 | 2007-03-13 | |||||||
| 269 | 000833 | S贵糖 | 2007-03-13 | |||||||
| 270 | 002056 | 横店东磁 | 2007-03-13 | |||||||
| 271 | 002076 | 雪莱特 | 2007-03-13 | |||||||
| 272 | 600623 | 轮胎橡胶 | 2007-03-13 | |||||||
| 273 | 600982 | 宁波热电 | 2007-03-13 | |||||||
| 274 | 600720 | 祁连山 | 2007-03-13 | |||||||
| 275 | 000552 | 靖远煤电 | 2007-03-13 | |||||||
| 276 | 600467 | 好当家 | 2007-03-13 | |||||||
| 277 | 600531 | 豫光金铅 | 2007-03-13 | |||||||
| 278 | 600351 | 亚宝药业 | 2007-03-13 | |||||||
| 279 | 000810 | 华润锦华 | 2007-03-13 | |||||||
| 280 | 600015 | 华夏银行 | 2007-03-14 | |||||||
| 281 | 600148 | 长春一东 | 2007-03-14 | |||||||
| 282 | 600785 | 新华百货 | 2007-03-14 | |||||||
| 283 | 000723 | S天宇 | 2007-03-14 | |||||||
| 284 | 000948 | 南天信息 | 2007-03-15 | |||||||
| 285 | 600152 | 维科精华 | 2007-03-15 | |||||||
| 286 | 000966 | 长源电力 | 2007-03-15 | |||||||
| 287 | 000978 | 桂林旅游 | 2007-03-15 | |||||||
| 288 | 002100 | 天康生物 | 2007-03-15 | |||||||
| 289 | 002024 | 苏宁电器 | 2007-03-15 | |||||||
| 290 | 000901 | 航天科技 | 2007-03-15 | |||||||
| 291 | 002070 | 众和股份 | 2007-03-15 | |||||||
| 292 | 000671 | 阳光发展 | 2007-03-15 | |||||||
| 293 | 000695 | 滨海能源 | 2007-03-15 | |||||||
| 294 | 600985 | 雷鸣科化 | 2007-03-15 | |||||||
| 295 | 600750 | 江中药业 | 2007-03-15 | |||||||
| 296 | 600765 | 力源液压 | 2007-03-15 | |||||||
| 297 | 600509 | 天富热电 | 2007-03-15 | |||||||
| 298 | 600567 | 山鹰纸业 | 2007-03-15 | |||||||
| 299 | 000401 | 冀东水泥 | 2007-03-15 | |||||||
| 300 | 600315 | 上海家化 | 2007-03-15 | |||||||
| 301 | 600400 | 红豆股份 | 2007-03-15 | |||||||
| 302 | 600458 | 时代新材 | 2007-03-15 | |||||||
| 303 | 600073 | 上海梅林 | 2007-03-15 | |||||||
| 304 | 600077 | 国能集团 | 2007-03-15 | |||||||
| 305 | 000949 | 新乡化纤 | 2007-03-15 | |||||||
| 306 | 000933 | 神火股份 | 2007-03-16 | |||||||
| 307 | 600230 | 沧州大化 | 2007-03-16 | |||||||
| 308 | 600030 | 中信证券 | 2007-03-16 | |||||||
| 309 | 000830 | 鲁西化工 | 2007-03-16 | |||||||
| 310 | 000836 | 鑫茂科技 | 2007-03-16 | |||||||
| 311 | 002027 | 七喜控股 | 2007-03-16 | |||||||
| 312 | 002036 | 宜科科技 | 2007-03-16 | |||||||
| 313 | 002059 | 世博股份 | 2007-03-16 | |||||||
| 314 | 002062 | 宏润建设 | 2007-03-16 | |||||||
| 315 | 002079 | 苏州固锝 | 2007-03-16 | |||||||
| 316 | 000915 | 山大华特 | 2007-03-16 | |||||||
| 317 | 000716 | 南方控股 | 2007-03-16 | |||||||
| 318 | 000776 | S延边路 | 2007-03-16 | |||||||
| 319 | 000809 | 中汇医药 | 2007-03-16 | |||||||
| 320 | 600738 | 兰州民百 | 2007-03-16 | |||||||
| 321 | 000571 | 新大洲A | 2007-03-16 | |||||||
| 322 | 600748 | 上实发展 | 2007-03-16 | |||||||
| 323 | 000591 | S桐君阁 | 2007-03-16 | |||||||
| 324 | 000617 | S济柴 | 2007-03-16 | |||||||
| 325 | 000028 | 一致药业 | 2007-03-16 | |||||||
| 326 | 000030 | S*ST盛润 | 2007-03-16 | |||||||
| 327 | 000039 | 中集集团 | 2007-03-16 | |||||||
| 328 | 600403 | 欣网视讯 | 2007-03-16 | |||||||
| 329 | 600135 | S乐凯 | 2007-03-16 | |||||||
| 330 | 600176 | 中国玻纤 | 2007-03-16 | |||||||
| 331 | 600192 | 长城电工 | 2007-03-16 | |||||||
| 332 | 600586 | 金晶科技 | 2007-03-16 | |||||||
| 333 | 000928 | *ST吉炭 | 2007-03-17 | |||||||
| 334 | 600990 | 四创电子 | 2007-03-17 | |||||||
| 335 | 000860 | 顺鑫农业 | 2007-03-17 | |||||||
| 336 | 000869 | 张裕A | 2007-03-17 | |||||||
| 337 | 600855 | 航天长峰 | 2007-03-17 | |||||||
| 338 | 000779 | S*ST派神 | 2007-03-17 | |||||||
| 339 | 600719 | 大连热电 | 2007-03-17 | |||||||
| 340 | 600723 | 西单商场 | 2007-03-17 | |||||||
| 341 | 600801 | 华新水泥 | 2007-03-17 | |||||||
| 342 | 000589 | 黔轮胎A | 2007-03-17 | |||||||
| 343 | 600822 | 上海物贸 | 2007-03-17 | |||||||
| 344 | 600666 | 西南药业 | 2007-03-17 | |||||||
| 345 | 600237 | 铜峰电子 | 2007-03-17 | |||||||
| 346 | 600258 | S首旅 | 2007-03-17 | |||||||
| 347 | 600263 | 路桥建设 | 2007-03-17 | |||||||
| 348 | 600299 | 星新材料 | 2007-03-17 | |||||||
| 349 | 600397 | 安源股份 | 2007-03-17 | |||||||
| 350 | 600083 | SST博讯 | 2007-03-17 | |||||||
| 351 | 600138 | 中青旅 | 2007-03-17 | |||||||
| 352 | 600200 | 江苏吴中 | 2007-03-17 | |||||||
| 353 | 000968 | 煤气化 | 2007-03-19 | |||||||
| 354 | 600095 | 哈高科 | 2007-03-19 | |||||||
| 355 | 600848 | ST自仪 | 2007-03-19 | |||||||
| 356 | 000998 | 隆平高科 | 2007-03-19 | |||||||
| 357 | 000919 | 金陵药业 | 2007-03-20 | |||||||
| 358 | 600195 | 中牧股份 | 2007-03-20 | |||||||
| 359 | 002097 | 山河智能 | 2007-03-20 | |||||||
| 360 | 600590 | 泰豪科技 | 2007-03-20 | |||||||
| 361 | 000993 | 闽东电力 | 2007-03-20 | |||||||
| 362 | 601111 | 中国国航 | 2007-03-20 | |||||||
| 363 | 000839 | 中信国安 | 2007-03-20 | |||||||
| 364 | 002026 | 山东威达 | 2007-03-20 | |||||||
| 365 | 002068 | 黑猫股份 | 2007-03-20 | |||||||
| 366 | 002069 | 獐子岛 | 2007-03-20 | |||||||
| 367 | 600845 | 宝信软件 | 2007-03-20 | |||||||
| 368 | 000666 | 经纬纺机 | 2007-03-20 | |||||||
| 369 | 600691 | SST东碳 | 2007-03-20 | |||||||
| 370 | 000554 | S泰石油 | 2007-03-20 | |||||||
| 371 | 000570 | 苏常柴A | 2007-03-20 | |||||||
| 372 | 600798 | 宁波海运 | 2007-03-20 | |||||||
| 373 | 000629 | 新钢钒 | 2007-03-20 | |||||||
| 374 | 000002 | 万科A | 2007-03-20 | |||||||
| 375 | 600486 | 扬农化工 | 2007-03-20 | |||||||
| 376 | 000024 | 招商地产 | 2007-03-20 | |||||||
| 377 | 000037 | 深南电A | 2007-03-20 | |||||||
| 378 | 000055 | 方大A | 2007-03-20 | |||||||
| 379 | 000059 | 辽通化工 | 2007-03-20 | |||||||
| 380 | 600561 | 江西长运 | 2007-03-20 | |||||||
| 381 | 000422 | 湖北宜化 | 2007-03-20 | |||||||
| 382 | 600262 | 北方股份 | 2007-03-20 | |||||||
| 383 | 600278 | 东方创业 | 2007-03-20 | |||||||
| 384 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2007-03-20 | |||||||
| 385 | 600310 | 桂东电力 | 2007-03-20 | |||||||
| 386 | 600320 | 振华港机 | 2007-03-20 | |||||||
| 387 | 600390 | 金瑞科技 | 2007-03-20 | |||||||
| 388 | 600428 | 中远航运 | 2007-03-20 | |||||||
| 389 | 600113 | 浙江东日 | 2007-03-20 | |||||||
| 390 | 000932 | 华菱管线 | 2007-03-20 | |||||||
| 391 | 000971 | 湖北迈亚 | 2007-03-21 | |||||||
| 392 | 000985 | 大庆华科 | 2007-03-21 | |||||||
| 393 | 002017 | 东信和平 | 2007-03-21 | |||||||
| 394 | 000912 | 泸天化 | 2007-03-21 | |||||||
| 395 | 000692 | 惠天热电 | 2007-03-21 | |||||||
| 396 | 600875 | 东方电机 | 2007-03-21 | |||||||
| 397 | 600136 | *ST道博 | 2007-03-21 | |||||||
| 398 | 000525 | 红太阳 | 2007-03-21 | |||||||
| 399 | 600786 | S东锅 | 2007-03-21 | |||||||
| 400 | 600530 | 交大昂立 | 2007-03-21 | |||||||
| 401 | 600396 | 金山股份 | 2007-03-21 | |||||||
| 402 | 600415 | 小商品城 | 2007-03-21 | |||||||
| 403 | 600618 | 氯碱化工 | 2007-03-21 | |||||||
| 404 | 000760 | 博盈投资 | 2007-03-21 | |||||||
| 405 | 600583 | 海油工程 | 2007-03-22 | |||||||
| 406 | 600158 | S中体产 | 2007-03-22 | |||||||
| 407 | 002030 | 达安基因 | 2007-03-22 | |||||||
| 408 | 600853 | 龙建股份 | 2007-03-22 | |||||||
| 409 | 600883 | 博闻科技 | 2007-03-22 | |||||||
| 410 | 600717 | 天津港 | 2007-03-22 | |||||||
| 411 | 000564 | 西安民生 | 2007-03-22 | |||||||
| 412 | 000001 | S深发展A | 2007-03-22 | |||||||
| 413 | 600521 | 华海药业 | 2007-03-22 | |||||||
| 414 | 600566 | 洪城股份 | 2007-03-22 | |||||||
| 415 | 600261 | 浙江阳光 | 2007-03-22 | |||||||
| 416 | 600271 | 航天信息 | 2007-03-22 | |||||||
| 417 | 600328 | 兰太实业 | 2007-03-22 | |||||||
| 418 | 600449 | 赛马实业 | 2007-03-22 | |||||||
| 419 | 600456 | 宝钛股份 | 2007-03-22 | |||||||
| 420 | 600661 | 交大南洋 | 2007-03-22 | |||||||
| 421 | 600132 | 重庆啤酒 | 2007-03-22 | |||||||
| 422 | 002007 | 华兰生物 | 2007-03-22 | |||||||
| 423 | 000952 | 广济药业 | 2007-03-23 | |||||||
| 424 | 600102 | 莱钢股份 | 2007-03-23 | |||||||
| 425 | 600037 | 歌华有线 | 2007-03-23 | |||||||
| 426 | 601988 | 中国银行 | 2007-03-23 | |||||||
| 427 | 000838 | S蓝石化 | 2007-03-23 | |||||||
| 428 | 000911 | 南宁糖业 | 2007-03-23 | |||||||
| 429 | 002066 | 瑞泰科技 | 2007-03-23 | |||||||
| 430 | 600886 | 国投电力 | 2007-03-23 | |||||||
| 431 | 000598 | 蓝星清洗 | 2007-03-23 | |||||||
| 432 | 600815 | 厦工股份 | 2007-03-23 | |||||||
| 433 | 600460 | 士兰微 | 2007-03-23 | |||||||
| 434 | 000023 | 深天地A | 2007-03-23 | |||||||
| 435 | 600500 | 中化国际 | 2007-03-23 | |||||||
| 436 | 000158 | 常山股份 | 2007-03-23 | |||||||
| 437 | 600257 | 洞庭水殖 | 2007-03-23 | |||||||
| 438 | 600333 | 长春燃气 | 2007-03-23 | |||||||
